Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Type | LVT |
| Construction | LVT |
| Wear Layer Thickness | 20 mil |
| Maintenance Info | Inherent No Wax Surface |
| Pieces Per Carton | 20 |
| Coverage Per Carton | 40 ft² (3.72 m²) |
| Weight Per Carton | 36.4 lbs (16.5 kg) |
| Classification | ASTM F1700, Class III Type B |
| Dimensional Stability | Pass – ≤ 0.02 in, ASTM F2199 |
| Install Type | Direct Glue |
| Flexibility | Pass – no cracks or breaks, ASTM F137 |
| Resistance to Heat | Pass – ΔE ≤ 8, ASTM F1514 |
| Resistance to Light | Pass – ΔE ≤ 8, ASTM F1515 |
| Resistance to Chemicals | Pass – slight change max, ASTM F925 |
| Static Load Recovery | Pass – 1750 psi, ASTM F970 modified |
| Static Coefficient of Friction | Pass – ≥ 0.50, ASTM D2047 |
| Critical Radiant Flux | Pass – Class 1, ≥ 0.45 W/cm², ASTM E648 |
| Indoor Air Quality | FloorScore™ Certified |
| Adhesive | Bentley Healthbond 2399 |











Reviews
There are no reviews yet.